디시인사이드 갤러리

최근 방문

NEW

갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리

갤러리 리스트 영역

갤러리 리스트
번호 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
설문 술 마시면 실수가 많을 것 같은 스타는? 운영자 25/04/14 - -
AD [진짜에요?]LS증권 제로데이/美주식 옵션 폭탄할인ㄷㄷ 운영자 25/01/01 - -
AD [삼성선물]제로데이옵션 모투대회 총상금 2천만원 운영자 25/01/09 - -
144 바이낸스 평생 수수료 20% 할인 추천인코드 [1] 알갤러(211.234) 04.06 15 0
143 비트코인선물 하는법 알아보기 알갤러(211.62) 24.02.14 146 0
141 세이 타점 알려줄까? [2] 알갤러(106.101) 23.12.19 217 0
140 돈벌기힘들다 알갤러(220.71) 23.12.18 129 0
139 찐 정보받고 수익내자~!! [1] 알갤러(106.101) 23.12.18 151 0
138 8주 연속 양봉 9주차 쉬어가는 비트대장 ..뭐잡아야 될까 [2] 알갤러(58.143) 23.12.18 155 0
137 . ㅇㅇ(1.235) 23.11.14 146 0
136 애들아 가망있냐이거..? [1] 알갤러(118.235) 23.09.13 216 0
134 증권사 나스닥 증거금 100만원 ㅇㅇ(175.197) 23.02.13 148 0
133 비트 움직임 보니깐 ㅇㅇ(106.101) 22.10.20 196 0
132 결국 하나로 귀결된다.. ㅇㅇ(112.154) 22.10.19 158 0
131 했제 그랬제 ㅇㅇ(106.101) 22.10.18 140 0
130 다시 달려보즈아 ㅇㅇ(112.154) 22.10.17 143 0
129 다시 가즈아 ㅇㅇ(112.154) 22.10.14 147 0
128 솔직히 대비해야됨 ㅇㅇ(106.101) 22.10.13 167 0
127 비트 비실비실하고 불안해서 ㅇㅇ(106.101) 22.10.12 146 0
126 환희하는거 봐라ㅋㅋㅋ ㅇㅇ(106.101) 22.10.11 151 0
125 매수세 다 사라졌네 ㅇㅇ(112.154) 22.10.10 148 0
124 힘내서 다시 가봐야할 때 ㅇㅇ(115.145) 22.10.07 159 0
123 다시 힘내서 가보즈아 ㅇㅇ(106.101) 22.10.06 151 0
122 비트 다시 불장이다 ㅇㅇ(106.101) 22.10.05 163 0
121 불반등 가즈아~ ㅇㅇ(112.154) 22.10.04 164 0
120 이럴줄 알았닼ㅋㅋ ㅇㅇ(112.154) 22.10.03 164 0
119 답지 알려준다 ㅇㅇ(115.145) 22.09.30 164 0
118 했제와 그랬제 ㅇㅇ(106.101) 22.09.29 154 0
117 솔직히 최적 전략은 ㅇㅇ(106.101) 22.09.28 158 0
116 환율보소ㅋㅋㅋ ㅇㅇ(112.154) 22.09.28 164 0
115 이제 반등각 좀 봐도되나 ㅇㅇ(112.154) 22.09.26 160 0
114 솔직히 지금이 기회임 ㅇㅇ(106.101) 22.09.22 167 0
113 솔직히 아무도 모름 ㅇㅇ(112.154) 22.09.21 163 0
112 내 이럴줄 알았다 ㅇㅇ(112.154) 22.09.20 161 0
111 설마 분위기 반전되나?ㅋㅋ [1] ㅇㅇ(106.101) 22.09.19 199 0
110 반등 각 보자 ㅇㅇ(112.154) 22.09.16 162 0
109 비트 좀 불안한데 ㅇㅇ(106.101) 22.09.15 155 0
108 변동성 무쳤넼ㅋㅋ ㅇㅇ(175.193) 22.09.14 151 0
107 불반등 가즈앜ㅋㅋ ㅇㅇ(112.154) 22.09.13 157 0
106 분위기 다시 박살 분위기인데 ㅇㅇ(112.154) 22.09.12 155 0
105 비트 움직임 보니깐 ㅇㅇ(106.101) 22.09.08 159 0
104 나락 간드아 ㅇㅇ(106.101) 22.09.07 147 0
103 다시 분위기 좋아질거같은데? ㅇㅇ(223.39) 22.09.06 157 0
102 비트 이러다 설마 오르는거 아닌가?ㅋㅋㅋ ㅇㅇ(112.154) 22.09.05 151 0
101 했제 그랬제 ㅇㅇ(106.101) 22.09.02 159 0
100 좀 반등하다가 시들해지는데 ㅇㅇ(112.154) 22.09.01 156 0
99 지금같은 시황엔 ㅇㅇ(59.10) 22.08.31 158 0
98 코인 투자라는건 ㅇㅇ(59.10) 22.08.31 168 0
123
갤러리 내부 검색
제목+내용게시물 정렬 옵션

오른쪽 컨텐츠 영역

실시간 베스트

1/8

뉴스

디시미디어

디시이슈

1/2